| Name _____________________________ |  |  | Date ___________________ | 
Find each of the following words:
| 
 
 
 | 
| R | E | A | D | H | B | U | L | M | N | N | N | A | W | I | L | S | O | N | A | S | N | G | 
| K | I | N | G | A | A | Y | A | O | R | B | A | L | D | W | I | N | N | J | D | O | D | O | 
| A | L | S | L | M | S | Y | S | R | S | D | I | C | K | I | N | S | O | N | S | R | N | B | 
| E | A | I | T | I | S | R | R | E | I | R | E | A | E | B | S | H | B | I | O | L | O | R | 
| S | N | N | R | L | E | N | E | F | R | A | N | K | L | I | N | A | D | F | R | D | T | D | 
| N | O | R | L | T | T | E | L | I | I | H | N | A | A | S | W | A | D | T | C | N | Y | R | 
| O | T | T | A | O | R | H | T | N | S | F | I | I | O | E | M | E | L | G | A | B | A | N | 
| M | S | P | N | N | E | C | U | E | L | R | O | N | F | F | B | N | A | M | L | L | D | T | 
| I | G | R | A | R | N | M | B | J | I | N | G | E | R | S | O | L | L | O | L | N | M | R | 
| S | N | O | M | S | L | A | N | G | D | O | N | I | N | L | A | I | U | O | I | I | T | B | 
| Z | I | L | R | I | W | L | I | S | P | A | I | G | H | T | G | N | R | C | F | L | R | B | 
| T | V | M | E | H | W | I | L | L | I | A | M | S | O | N | T | R | S | F | K | A | B | O | 
| I | I | D | H | T | A | M | O | R | R | I | S | B | R | E | A | R | L | Y | R | S | T | J | 
| F | L | K | S | N | C | M | F | B | R | O | O | M | E | C | T | I | A | F | N | I | D | N | 
| L | N | N | C | L | Y | M | E | R | R | P | I | N | C | K | N | E | Y | G | I | I | L | W | 
| R | L | A | L | I | N | M | R | S | N | O | E | L | D | O | D | F | A | F | A | E | L | F | 
| Answer Key | 
| BASSET | INGERSOLL | MADISON | LANGDON | 
| FRANKLIN | JENIFER | KING | BLAIR | 
| PATERSON | FITZSIMONS | MORRIS | GORHAM | 
| CARROLL | DAYTON | SPAIGHT | PINCKNEY | 
| MCHENRY | MIFFLIN | READ | BEDFORD | 
| WILSON | BLOUNT | BALDWIN | WILLIAMSON | 
| FEW | BROOM | SHERMAN | CLYMER | 
| HAMILTON | DICKINSON | LIVINGSTON | BREARLY | 
| GILMAN | BUTLER | JOHNSON |  | 
| R | E | A | D | H | B | 
 | 
 | 
 | N | 
 | 
 | 
 | W | I | L | S | O | N | 
 | 
 | N | 
 | 
| K | I | N | G | A | A | 
 | 
 | O | 
 | B | A | L | D | W | I | N | 
 | J | 
 | O | D | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | M | S | Y | S | R | 
 | D | I | C | K | I | N | S | O | N | S | R | N | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | I | S | R | R | E | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | B | 
 | H | 
 | I | O | 
 | O | 
 | 
| S | N | 
 | 
 | L | E | N | E | F | R | A | N | K | L | I | N | 
 | D | F | 
 | 
 | T | 
 | 
| N | O | 
 | 
 | T | T | E | L | I | 
 | 
 | 
 | A | 
 | S | W | A | D | 
 | 
 | N | Y | 
 | 
| O | T | 
 | A | O | 
 | H | T | N | 
 | 
 | I | 
 | O | E | M | E | 
 | 
 | A | B | A | 
 | 
| M | S | P | N | N | 
 | C | U | E | 
 | R | 
 | N | F | 
 | B | 
 | 
 | M | L | L | D | 
 | 
| I | G | 
 | A | 
 | 
 | M | B | J | I | N | G | E | R | S | O | L | L | O | L | 
 | M | 
 | 
| S | N | O | M | 
 | L | A | N | G | D | O | N | 
 | 
 | 
 | 
 | I | U | O | 
 | I | 
 | 
 | 
| Z | I | 
 | R | 
 | 
 | 
 | 
 | S | P | A | I | G | H | T | G | N | R | 
 | F | 
 | 
 | 
 | 
| T | V | 
 | E | H | W | I | L | L | I | A | M | S | O | N | T | R | 
 | F | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| I | I | 
 | H | 
 | A | M | O | R | R | I | S | B | R | E | A | R | L | Y | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| F | L | 
 | S | 
 | 
 | M | 
 | B | R | O | O | M | 
 | C | 
 | I | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | C | L | Y | M | E | R | 
 | P | I | N | C | K | N | E | Y | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |